Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Associazione Nazionale Alpini Monte Suello | € 1.000,00 | 2021 | |
Associazione FIDC gruppo di Provaglio Val Sabbia | € 1.000,00 | 2021 | |
Associazione AVIS Vallesabbia Sezione di Provaglio Val Sabbia | € 1.000,00 | 2020 | |
Associazione Nazionale Alpini “Monte Suello” | € 1.000,00 | 2020 | |
GRUPPO ALPINI PROVAGLIO VAL SABBIA | € 1.725,66 | 2019 |

Contenuto creato il 11-05-2022 aggiornato al 11-05-2022